Curriculum Cavalierestampa
Cavaliere: BONIFATTO GIULIA
Num.FISE: FISE33460/D
Concorsi disputati: 6 Categorie effettuate: 10
Primi posti: 5 Secondi posti: 1 Terzi posti: 2
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Class. | Cavallo | Media | Perc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANERBIO CDNC | |||||||
| 16/03/2025 | Cat. M | M 100 ed. 2016 rev. 2023 | 2023 | 1° | BAYAMOUR | 195.5 | 61.09 |
| FOSSALTA DI PORTOGRUARO CONC. NAZIONALE B - (CDNB) | |||||||
| 22/03/2025 | Cat. M | M 100 ed. 2016 rev. 2022 | 2022 | 2° | BAYAMOUR | 206.5 | 64.53 |
| 23/03/2025 | Cat. M | M 100 ed. 2016 rev. 2023 | 2023 | 3° | BAYAMOUR | 205 | 64.06 |
| SOMMACAMPAGNA CONC. NAZIONALE C | |||||||
| 26/04/2025 | Cat. M | M 100 ed. 2016 rev. 2022 | 2022 | 3° | BAYAMOUR | 182.5 | 57.03 |
| ORNAGO TAPPA PROGETTO SPORT REGIONALE - (PRSRD) | |||||||
| 31/05/2025 | Cat. FEI Young Horses | F.E.I. Preliminary Giovani Cavalli 6 anni ed. 2004 rev. 2022 | 2022 | 1° | BAYAMOUR | 8.06 | 80.6 |
| 01/06/2025 | Cat. FEI Young Horses | F.E.I. Preliminary Giovani Cavalli 6 anni ed. 2004 rev. 2022 | 2022 | 1° | BAYAMOUR | 8.12 | 81.2 |
| VEROLANUOVA CDI3*-CDI1*-CDIYH-CDIY-CDIJ-CDIP-CDICh-A-CRITERIUM GIOVANILI | |||||||
| 20/06/2025 | Cat. FEI Young Horses | F.E.I. Preliminary Giovani Cavalli 6 anni ed. 2004 rev. 2022 | 2022 | 4° | BAYAMOUR | 6.28 | 62.8 |
| 21/06/2025 | Cat. FEI Young Horses | F.E.I. Finale Giovani Cavalli 6 anni ed. 2004 rev. 2022 | 2022 | 4° | BAYAMOUR | 6.54 | 65.4 |
| ORNAGO CONC. NAZIONALE B | |||||||
| 30/08/2025 | Cat. FEI Young Horses | F.E.I. Preliminary Giovani Cavalli 6 anni ed. 2004 rev. 2022 | 2022 | 1° | BAYAMOUR | 6.16 | 61.6 |
| 31/08/2025 | Cat. FEI Young Horses | F.E.I. Finale Giovani Cavalli 6 anni ed. 2004 rev. 2022 | 2022 | 1° | BAYAMOUR | 6.4 | 64 |






















