Curriculum Cavalierestampa
Cavaliere: CARRANO ERIKA RENATA
Num.FISE: FISE30473/G
Concorsi disputati: 6 Categorie effettuate: 7
Primi posti: 0 Secondi posti: 0 Terzi posti: 0
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Class. | Cavallo | Media | Perc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROMA CONC. NAZIONALE B | |||||||
| 26/01/2025 | Cat. E | E 200 ed. 2006 rev. 2022 | 2022 | 12° | LORD ARAGORN AF | 126.75 | 60.36 |
| FIUMICINO CONC. NAZIONALE B | |||||||
| 06/04/2025 | Cat. E | E 210 ed. 2016 rev. 2022 | 2022 | 8° | PENELOPE | 144 | 65.46 |
| CERVETERI CONC. NAZIONALE B | |||||||
| 11/05/2025 | Cat. E | E 210 ed. 2016 rev. 2022 | 2022 | 6° | PENELOPE | 142.83 | 64.92 |
| Roma CONC. NAZIONALE B | |||||||
| 14/06/2025 | Cat. E | E 200 ed. 2006 rev. 2022 | 2022 | 8° | PENELOPE | 140.67 | 66.98 |
| 15/06/2025 | Cat. E | E 210 ed. 2016 rev. 2022 | 2022 | 12° | PENELOPE | 130.5 | 59.32 |
| ROCCA DI PAPA CONC. NAZIONALE B | |||||||
| 10/08/2025 | Cat. E | E 320 ed. 2016 rev. 2022 | 2022 | 5° | PENELOPE | 152.17 | 62.9 |
| MONTELIBRETTI CONC. NAZIONALE B | |||||||
| 18/10/2025 | Cat. E | E 320 ed. 2016 rev. 2022 | 2022 | 9° | PENELOPE | 152.17 | 63.4 |






















