Curriculum Cavalierestampa
Cavaliere: SILEONI FEDERICA
Num.FISE: FISE9406/P
Concorsi disputati: 3 Categorie effettuate: 11
Primi posti: 8 Secondi posti: 1 Terzi posti: 1
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Class. | Cavallo | Media | Perc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAN GIOVANNI IN MARIGNANO CONC. NAZIONALE B | |||||||
| 31/01/2026 | Cat. Paralimpiche | FEI Grado 5 Grand Prix A rev. 2023 | 2023 | 1° | LEONARDO | 267 | 68 |
| 01/02/2026 | Cat. Paralimpiche | FEI Grado 5 Grand Prix B rev. 2023 | 2023 | 1° | LEONARDO | 267 | 70 |
| ORNAGO CPEDI*** - CPEDI** - CPEDI* | |||||||
| 27/03/2026 | Cat. Paralimpiche | FEI Grado 5 Grand Prix A rev. 2023 | 2023 | 1° | LEONARDO | 276 | 70 |
| 28/03/2026 | Cat. Paralimpiche | FEI Grado 5 Grand Prix B rev. 2023 | 2023 | 1° | LEONARDO | 267 | 70 |
| 29/03/2026 | Cat. Paralimpiche | FEI Grado 5 Grand Prix Freestyle rev. 2023 | 2023 | 1° | LEONARDO | 304 | 76 |
| ORNAGO CPEDI + TROFEI PARA + COPPA REGIONI PARA + CDNB | |||||||
| 03/07/2026 | Cat. Paralimpiche | FEI Grado 5 Grand Prix A rev. 2023 | 2023 | 1° | LEONARDO | 277 | 71 |
| 03/07/2026 | Cat. Paralimpiche | FEI Grado 1 Grand Prix A rev. 2023 | 2023 | 2° | LEONARDO | 0 | 71 |
| 04/07/2026 | Cat. Paralimpiche | FEI Grado 5 Grand Prix B rev. 2023 | 2023 | 1° | LEONARDO | 268 | 70 |
| 04/07/2026 | Cat. Paralimpiche | FEI Grado 1 Grand Prix B rev. 2023 | 2023 | 3° | LEONARDO | 0 | 70 |
| 05/07/2026 | Cat. Paralimpiche | FEI Grado 5 Grand Prix Freestyle rev. 2023 | 2023 | 1° | LEONARDO | 298 | 74 |
| 05/07/2026 | Cat. E | E 100 ed. 2026 | 2026 | 5° | LEONARDO | 0 | 0 |
























