Curriculum Cavalierestampa
Cavaliere: RADICI ROBERTA
Num.FISE: 014502/B
Concorsi disputati: 7 Categorie effettuate: 19
Primi posti: 6 Secondi posti: 4 Terzi posti: 1
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Class. | Cavallo | Media | Perc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TORTONA MASTER CENTRO - NORD ITALIA + Tappa Circuito MASAF | |||||||
| 28/03/2025 | Cat. M | M 100 ed. 2016 rev. 2023 | 2023 | 9° | H. BRAMANTINA | 0 | 61.3 |
| 28/03/2025 | Cat. M | M 100 ed. 2016 rev. 2023 | 2023 | 18° | H. BRAMANTINA | 196.17 | 61.3 |
| 29/03/2025 | Cat. M | M 200 ed. 2016 rev. 2022 | 2022 | 2° | H. BRAMANTINA | 0 | 62.25 |
| 29/03/2025 | Finale | Classifica Finale | 2016 | 6° | H. BRAMANTINA | 0 | 123.55 |
| 29/03/2025 | Cat. M | M 200 ed. 2016 rev. 2022 | 2022 | 8° | H. BRAMANTINA | 230.33 | 62.25 |
| TRUCCAZZANO TAPPA PROGETTO SPORT REGIONALE | |||||||
| 12/04/2025 | Cat. M | M 100 ed. 2016 rev. 2023 | 2023 | 1° | H. BRAMANTINA | 200.75 | 62.73 |
| 13/04/2025 | Cat. M | M 200 ed. 2016 rev. 2022 | 2022 | 1° | H. BRAMANTINA | 238 | 64.32 |
| MANERBIO CONC. NAZIONALE B - (CDNB) | |||||||
| 24/05/2025 | Cat. M | M 100 ed. 2016 rev. 2023 | 2023 | 5° | H. BRAMANTINA | 182.25 | 56.95 |
| 25/05/2025 | Cat. M | M 200 ed. 2016 rev. 2022 | 2022 | 2° | H. BRAMANTINA | 232.75 | 62.91 |
| BEDIZZOLE CAMPIONATI REGIONALI | |||||||
| 12/09/2025 | Cat. M | M 200 ed. 2016 rev. 2022 | 2022 | 3° | H. BRAMANTINA | 243.17 | 65.72 |
| 13/09/2025 | Finale | Classifica Finale | 2016 | 4° | H. BRAMANTINA | 0 | 126.48 |
| 13/09/2025 | Cat. M | M 300 ed. 2016 rev. 2022 | 2022 | 6° | H. BRAMANTINA | 212.67 | 60.76 |
| AREZZO FINALE PROGETTO SPORT - CONC. NAZIONALE A | |||||||
| 11/10/2025 | Cat. M | M 200 ed. 2016 rev. 2022 | 2022 | 2° | H. BRAMANTINA | 246.17 | 66.53 |
| 12/10/2025 | Finale | Classifica Finale | 2016 | 1° | H. BRAMANTINA | 0 | 132.68 |
| 12/10/2025 | Cat. M | M 300 ed. 2016 rev. 2022 | 2022 | 1° | H. BRAMANTINA | 231.5 | 66.14 |
| ORNAGO CONC. NAZIONALE B | |||||||
| 25/10/2025 | Cat. M | M 200 ed. 2016 rev. 2022 | 2022 | 4° | H. BRAMANTINA | 238.25 | 64.39 |
| 26/10/2025 | Cat. M | M 300 ed. 2016 rev. 2022 | 2022 | 1° | H. BRAMANTINA | 222 | 63.43 |
| GORLA MINORE CONC. NAZIONALE B | |||||||
| 08/11/2025 | Cat. M | M 200 ed. 2016 rev. 2022 | 2022 | 1° | H. BRAMANTINA | 233.5 | 63.11 |
| 09/11/2025 | Cat. M | M 300 ed. 2016 rev. 2022 | 2022 | 2° | H. BRAMANTINA | 223.75 | 63.93 |






















