Curriculum Cavalierestampa
Cavaliere: WETTSTEIN NICOLAS
Num.FISE: 10007333
Concorsi disputati: 4 Categorie effettuate: 8
Primi posti: 0 Secondi posti: 0 Terzi posti: 1
| Data | Categoria | Prontuario | Class. | Cavallo | Pen. | Pun. | Tempo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MONTELIBRETTI CCI4* - S - CCI2* - S - CCI1* - Intro 28/02/2026 | |||||||||||||
| DRESSAGE | SALTO | CROSS | |||||||||||
| Cat. | Class. | Cava. | Perc. | Pti. | Pen. | T. | P.T. | Pti. | Pti | T. | P.T. | Pti | Tot |
| CCI1* - Intro | 21 | JAZZ'COEUR TARDONNE | 64% | 35 | 12 | 91 | 1 | 13 | 5 | 7 | 7 | 56 | |
| MONTELIBRETTI CCI4* - S - CCI2* - S - CCI1* - Intro 28/02/2026 | |||||||||||||
| DRESSAGE | SALTO | CROSS | |||||||||||
| Cat. | Class. | Cava. | Perc. | Pti. | Pen. | T. | P.T. | Pti. | Pti | T. | P.T. | Pti | Tot |
| CCI4* - S | 4 | ALTIER D'AUROIS | 63% | 36 | 8 | 8 | 11 | 7 | 31 | 42 | 87 | ||
| MONTELIBRETTI CCI4* - L - CCI4* - S - CCI3* - L - CCI3* - S - CCI2* - L - CCI2* - S - CCI1* - 12/03/2026 | |||||||||||||
| DRESSAGE | SALTO | CROSS | |||||||||||
| Cat. | Class. | Cava. | Perc. | Pti. | Pen. | T. | P.T. | Pti. | Pti | T. | P.T. | Pti | Tot |
| CCI2* - S | 53 | JAZZ'COEUR TARDONNE | 57% | 42 | 8 | 8 | 20 | 7 | 35 | 55 | 106 | ||
| MONTELIBRETTI CCI4* - L - CCI4* - S - CCI3* - L - CCI3* - S - CCI2* - L - CCI2* - S - CCI1* - 13/03/2026 | |||||||||||||
| DRESSAGE | CROSS | SALTO | |||||||||||
| Cat. | Class. | Cava. | Perc. | Pti. | Pen. | T. | P.T. | Pti. | Pti | T. | P.T. | Pti | Tot |
| CCI4* - L | Rit. | ALTIER D'AUROIS | 58% | 41 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Roma CCI3* - L - CCI3* - S - CCI2* - L - CCI2* - S - CCI1* - Intro - CCIP2*-S - CCIP1 03/04/2026 | |||||||||||||
| DRESSAGE | CROSS | SALTO | |||||||||||
| Cat. | Class. | Cava. | Perc. | Pti. | Pen. | T. | P.T. | Pti. | Pti | T. | P.T. | Pti | Tot |
| CCI2* - L | 19 | JAZZ'COEUR TARDONNE | 62% | 37 | 7 | 6 | 6 | 0 | 44 | ||||
| Roma CCI3* - L - CCI3* - S - CCI2* - L - CCI2* - S - CCI1* - Intro - CCIP2*-S - CCIP1 03/04/2026 | |||||||||||||
| DRESSAGE | CROSS | SALTO | |||||||||||
| Cat. | Class. | Cava. | Perc. | Pti. | Pen. | T. | P.T. | Pti. | Pti | T. | P.T. | Pti | Tot |
| CCI3* - L | 4 | ALTIER D'AUROIS | 65% | 34 | 8 | 19 | 19 | 0 | 54 | ||||
| CALTIGNAGA CCI3* - L - CCI3* - S - CCI2* - L - CCI2* - S - CCI1* - Intro - CCIP2*-S - CCI4* 15/05/2026 | |||||||||||||
| DRESSAGE | CROSS | SALTO | |||||||||||
| Cat. | Class. | Cava. | Perc. | Pti. | Pen. | T. | P.T. | Pti. | Pti | T. | P.T. | Pti | Tot |
| CCI2* - S | 11 | JAZZ'COEUR TARDONNE | 60% | 40 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 50 | |||
| CALTIGNAGA CCI3* - L - CCI3* - S - CCI2* - L - CCI2* - S - CCI1* - Intro - CCIP2*-S - CCI4* 15/05/2026 | |||||||||||||
| DRESSAGE | CROSS | SALTO | |||||||||||
| Cat. | Class. | Cava. | Perc. | Pti. | Pen. | T. | P.T. | Pti. | Pti | T. | P.T. | Pti | Tot |
| CCI4* - S | 3 | ALTIER D'AUROIS | 61% | 38 | 7 | 19 | 19 | 4 | 4 | 61 | |||























