Curriculum Cavalierestampa
Cavaliere: GARGANTINI MATILDE
Num.FISE: FISE160578/B
Concorsi disputati: 5 Categorie effettuate: 6
Primi posti: 0 Secondi posti: 0 Terzi posti: 1
| Data | Categoria | Prontuario | Class. | Cavallo | Pen. | Pun. | Tempo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TORTONA Categorie Nazionali - (CATN) 10/05/2025 | |||||||||||||
| DRESSAGE | SALTO | CROSS | |||||||||||
| Cat. | Class. | Cava. | Perc. | Pti. | Pen. | T. | P.T. | Pti. | Pti | T. | P.T. | Pti | Tot |
| CN80 | 18 | ANJO D'AIME | 60.26% | 39.7 | 0 | 40 | 4.35 | 2.8 | 42.8 | 82.5 | |||
| TORTONA PROGETO SPORT - CATEGORIE NAZIONALI 28/06/2025 | |||||||||||||
| DRESSAGE | SALTO | CROSS | |||||||||||
| Cat. | Class. | Cava. | Perc. | Pti. | Pen. | T. | P.T. | Pti. | Pti | T. | P.T. | Pti | Tot |
| CN80 | 18 | ANJO D'AIME | 60.53% | 39.5 | 4 | 4 | 0 | 43.5 | |||||
| TINA Categorie Nazionali - (CATN) 30/08/2025 | |||||||||||||
| DRESSAGE | SALTO | CROSS | |||||||||||
| Cat. | Class. | Cava. | Perc. | Pti. | Pen. | T. | P.T. | Pti. | Pti | T. | P.T. | Pti | Tot |
| CN80 | 16 | ANJO D'AIME | 57.11% | 42.9 | 8 | 8 | 3.03 | 1.2 | 1.2 | 52.1 | |||
| VEROLANUOVA Progetto Sport - Categorie Nazionali 13/09/2025 | |||||||||||||
| DRESSAGE | SALTO | CROSS | |||||||||||
| Cat. | Class. | Cava. | Perc. | Pti. | Pen. | T. | P.T. | Pti. | Pti | T. | P.T. | Pti | Tot |
| Classifica Finale | 6 | ANJO D'AIME | 62.24% | 37.8 | 4 | 4 | 0 | 41.8 | |||||
| VEROLANUOVA Progetto Sport - Categorie Nazionali 13/09/2025 | |||||||||||||
| DRESSAGE | SALTO | CROSS | |||||||||||
| Cat. | Class. | Cava. | Perc. | Pti. | Pen. | T. | P.T. | Pti. | Pti | T. | P.T. | Pti | Tot |
| CN90 | 3 | ANJO D'AIME | 62.24% | 37.8 | 4 | 4 | 0 | 41.8 | |||||
| TORTONA TROFEO ALLIEVI - CRITERIUM CHILDREN ASSOLUTO - CRITERIUM ALLIEVI PONY - CRITERIU 19/09/2025 | |||||||||||||
| DRESSAGE | CROSS | SALTO | |||||||||||
| Cat. | Class. | Cava. | Perc. | Pti. | Pen. | T. | P.T. | Pti. | Pti | T. | P.T. | Pti | Tot |
| CN80 | 10 | ANJO D'AIME | 63.29% | 36.7 | 0 | 0 | 36.7 | ||||||






















