Curriculum Cavalierestampa
Cavaliere: FERRARI MARTINA MARIA
Num.FISE: FISE66824/A
Concorsi disputati: 8 Categorie effettuate: 9
Primi posti: 1 Secondi posti: 2 Terzi posti: 1
| Data | Categoria | Prontuario | Class. | Cavallo | Pen. | Pun. | Tempo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEROLANUOVA CATEGORIE REGIONALI - (CAREC) 09/03/2025 | |||||||||||||
| DRESSAGE | SALTO | CROSS | |||||||||||
| Cat. | Class. | Cava. | Perc. | Pti. | Pen. | T. | P.T. | Pti. | Pti | T. | P.T. | Pti | Tot |
| CN80 | 3 | COOLEY WELL CONNECTED | 64.47% | 35.5 | 0 | 3.06 | 4.8 | 4.8 | 40.3 | ||||
| MIGLIARINO Categorie Nazionali - (CATN) - Progetto Sport - (PRSPC) 22/03/2025 | |||||||||||||
| DRESSAGE | SALTO | CROSS | |||||||||||
| Cat. | Class. | Cava. | Perc. | Pti. | Pen. | T. | P.T. | Pti. | Pti | T. | P.T. | Pti | Tot |
| CN90 | 19 | COOLEY WELL CONNECTED | 56.84% | 43.2 | 4 | 4 | 0 | 47.2 | |||||
| MORTEGLIANO PROGETTO SPORT - CATEGORIE NAZIONALI 12/04/2025 | |||||||||||||
| DRESSAGE | SALTO | CROSS | |||||||||||
| Cat. | Class. | Cava. | Perc. | Pti. | Pen. | T. | P.T. | Pti. | Pti | T. | P.T. | Pti | Tot |
| CN90 | 7 | COOLEY WELL CONNECTED | 73.42% | 26.6 | 4 | 4 | 0 | 30.6 | |||||
| TORTONA Categorie Nazionali - (CATN) 10/05/2025 | |||||||||||||
| DRESSAGE | SALTO | CROSS | |||||||||||
| Cat. | Class. | Cava. | Perc. | Pti. | Pen. | T. | P.T. | Pti. | Pti | T. | P.T. | Pti | Tot |
| CN100 | 2 | COOLEY WELL CONNECTED | 64.77% | 35.2 | 0 | 0 | 35.2 | ||||||
| AREZZO Progetto Sport - (PRSPC) - Categorie Nazionali - (CATN) 06/06/2025 | |||||||||||||
| DRESSAGE | SALTO | CROSS | |||||||||||
| Cat. | Class. | Cava. | Perc. | Pti. | Pen. | T. | P.T. | Pti. | Pti | T. | P.T. | Pti | Tot |
| CN100 | 2 | COOLEY WELL CONNECTED | 67.95% | 32.1 | 0 | 0 | 32.1 | ||||||
| SAN LAZZARO DI SAVENA COPPA DELLE REGIONI - (CREGI) - Progetto Sport - (PRSPC) - Categorie Nazionali - 20/06/2025 | |||||||||||||
| DRESSAGE | CROSS | SALTO | |||||||||||
| Cat. | Class. | Cava. | Perc. | Pti. | Pen. | T. | P.T. | Pti. | Pti | T. | P.T. | Pti | Tot |
| Classifica Finale | 9 | COOLEY WELL CONNECTED | 65% | 28 | 3.51 | 1.6 | 1.28 | 0 | 29.28 | ||||
| SAN LAZZARO DI SAVENA COPPA DELLE REGIONI - (CREGI) - Progetto Sport - (PRSPC) - Categorie Nazionali - 20/06/2025 | |||||||||||||
| DRESSAGE | CROSS | SALTO | |||||||||||
| Cat. | Class. | Cava. | Perc. | Pti. | Pen. | T. | P.T. | Pti. | Pti | T. | P.T. | Pti | Tot |
| CN100 | 5 | COOLEY WELL CONNECTED | 65% | 35 | 3.51 | 1.6 | 1.6 | 0 | 36.6 | ||||
| TORTONA Categorie Nazionali 24/08/2025 | |||||||||||||
| DRESSAGE | SALTO | CROSS | |||||||||||
| Cat. | Class. | Cava. | Perc. | Pti. | Pen. | T. | P.T. | Pti. | Pti | T. | P.T. | Pti | Tot |
| CN100 | 1 | COOLEY WELL CONNECTED | 68.86% | 31.1 | 0 | 0 | 31.1 | ||||||
| TORTONA TROFEO ALLIEVI - CRITERIUM CHILDREN ASSOLUTO - CRITERIUM ALLIEVI PONY - CRITERIU 19/09/2025 | |||||||||||||
| DRESSAGE | CROSS | SALTO | |||||||||||
| Cat. | Class. | Cava. | Perc. | Pti. | Pen. | T. | P.T. | Pti. | Pti | T. | P.T. | Pti | Tot |
| CN100 | 6 | COOLEY WELL CONNECTED | 59.75% | 40.3 | 0 | 0 | 40.3 | ||||||






















