Curriculum Cavalierestampa
Cavaliere: ARCANGIOLI GEMMA
Num.FISE: FISE74031/F
Concorsi disputati: 2 Categorie effettuate: 3
Primi posti: 1 Secondi posti: 0 Terzi posti: 0
| Data | Categoria | Prontuario | Class. | Cavallo | Pen. | Pun. | Tempo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIGLIARINO Progetto Sport - Categorie Nazionali 23/05/2026 | |||||||||||||
| DRESSAGE | SALTO | CROSS | |||||||||||
| Cat. | Class. | Cava. | Perc. | Pti. | Pen. | T. | P.T. | Pti. | Pti | T. | P.T. | Pti | Tot |
| CN80 | 6 | RADDAD | 66% | 33 | 8 | 8 | 0 | 41 | |||||
| AREZZO Progetto Sport - Categorie Nazionali 20/06/2026 | |||||||||||||
| DRESSAGE | SALTO | CROSS | |||||||||||
| Cat. | Class. | Cava. | Perc. | Pti. | Pen. | T. | P.T. | Pti. | Pti | T. | P.T. | Pti | Tot |
| CN80 | 1 | RADDAD | 67% | 32 | 4 | 4 | 0 | 36 | |||||
| AREZZO Progetto Sport - Categorie Nazionali 20/06/2026 | |||||||||||||
| DRESSAGE | SALTO | CROSS | |||||||||||
| Cat. | Class. | Cava. | Perc. | Pti. | Pen. | T. | P.T. | Pti. | Pti | T. | P.T. | Pti | Tot |
| CN80 | 5 | RADDAD | 67% | 32 | 4 | 4 | 0 | 36 | |||||
























