Curriculum Cavalierestampa
Cavaliere: MOLENDI BEATRICE
Num.FISE: FISE62894/D
Concorsi disputati: 4 Categorie effettuate: 4
Primi posti: 2 Secondi posti: 0 Terzi posti: 0
| Data | Categoria | Prontuario | Class. | Cavallo | Pen. | Pun. | Tempo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIGLIARINO Categorie Nazionali 14/03/2026 | |||||||||||||
| DRESSAGE | SALTO | CROSS | |||||||||||
| Cat. | Class. | Cava. | Perc. | Pti. | Pen. | T. | P.T. | Pti. | Pti | T. | P.T. | Pti | Tot |
| CN100 | 7 | ELLEBORORO DEL COLLE SAN MARCO | 62% | 37 | 8 | 8 | 0 | 45 | |||||
| MORTEGLIANO Progetto Sport - Categorie Nazionali 28/03/2026 | |||||||||||||
| DRESSAGE | SALTO | CROSS | |||||||||||
| Cat. | Class. | Cava. | Perc. | Pti. | Pen. | T. | P.T. | Pti. | Pti | T. | P.T. | Pti | Tot |
| CNP1* | 1 | ELLEBORORO DEL COLLE SAN MARCO | 70% | 29 | 0 | 0 | 29 | ||||||
| TORTONA Progetto Sport - Categorie Nazionali 11/04/2026 | |||||||||||||
| DRESSAGE | SALTO | CROSS | |||||||||||
| Cat. | Class. | Cava. | Perc. | Pti. | Pen. | T. | P.T. | Pti. | Pti | T. | P.T. | Pti | Tot |
| CNP1* | 1 | ELLEBORORO DEL COLLE SAN MARCO | 68% | 31 | 0 | 0 | 31 | ||||||
| MORTEGLIANO CCI2* - L - CCI2* - S - CCI1* - Intro - CCIP1*-S 17/04/2026 | |||||||||||||
| DRESSAGE | CROSS | SALTO | |||||||||||
| Cat. | Class. | Cava. | Perc. | Pti. | Pen. | T. | P.T. | Pti. | Pti | T. | P.T. | Pti | Tot |
| CN80 | 4 | ASHLAWN PADDY | 63% | 36 | 0 | 4 | 4 | 40 | |||||























