Curriculum Cavalierestampa
Cavaliere: ODISIO ANNA
Num.FISE: FISE90444/G
Concorsi disputati: 3 Categorie effettuate: 3
Primi posti: 1 Secondi posti: 0 Terzi posti: 0
| Data | Categoria | Prontuario | Class. | Cavallo | Pen. | Pun. | Tempo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROCCA PRIORA Categorie Nazionali 08/03/2026 | |||||||||||||
| DRESSAGE | SALTO | CROSS | |||||||||||
| Cat. | Class. | Cava. | Perc. | Pti. | Pen. | T. | P.T. | Pti. | Pti | T. | P.T. | Pti | Tot |
| CN100 | 6 | ACORIANO | 71% | 28 | 4 | 4 | 0 | 33 | |||||
| Roma Progetto Sport - Categorie Nazionali 21/03/2026 | |||||||||||||
| DRESSAGE | SALTO | CROSS | |||||||||||
| Cat. | Class. | Cava. | Perc. | Pti. | Pen. | T. | P.T. | Pti. | Pti | T. | P.T. | Pti | Tot |
| CNP1* | 1 | ACORIANO | 69% | 30 | 4 | 4 | 0 | 34 | |||||
| ROCCA PRIORA Progetto Sport - Categorie Nazionali - Formula Multidisciplinare 12/04/2026 | |||||||||||||
| DRESSAGE | SALTO | CROSS | |||||||||||
| Cat. | Class. | Cava. | Perc. | Pti. | Pen. | T. | P.T. | Pti. | Pti | T. | P.T. | Pti | Tot |
| CN80 | 10 | CORNELIA DI DONNA OLIMPIA | 69% | 30 | 4 | 4 | 20 | 20 | 54 | ||||























