Curriculum Cavalierestampa
Cavaliere: D'ANGELO GIULIA
Num.FISE: FISE89849/G
Concorsi disputati: 3 Categorie effettuate: 3
Primi posti: 0 Secondi posti: 0 Terzi posti: 0
| Data | Categoria | Prontuario | Class. | Cavallo | Pen. | Pun. | Tempo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIUMICINO Categorie Nazionali 01/02/2026 | |||||||||||||
| DRESSAGE | SALTO | CROSS | |||||||||||
| Cat. | Class. | Cava. | Perc. | Pti. | Pen. | T. | P.T. | Pti. | Pti | T. | P.T. | Pti | Tot |
| CN80 | Elim. | TONEWEE DEXTA BOY | 69% | 30 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| ROCCA PRIORA Categorie Nazionali 08/03/2026 | |||||||||||||
| DRESSAGE | SALTO | CROSS | |||||||||||
| Cat. | Class. | Cava. | Perc. | Pti. | Pen. | T. | P.T. | Pti. | Pti | T. | P.T. | Pti | Tot |
| CN80 | 14 | TONEWEE DEXTA BOY | 61% | 38 | 0 | 4 | 3 | 3 | 41 | ||||
| Roma Progetto Sport - Categorie Nazionali 21/03/2026 | |||||||||||||
| DRESSAGE | SALTO | CROSS | |||||||||||
| Cat. | Class. | Cava. | Perc. | Pti. | Pen. | T. | P.T. | Pti. | Pti | T. | P.T. | Pti | Tot |
| CN90 | 5 | TONEWEE DEXTA BOY | 66% | 33 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 42 | |||























