Curriculum Cavalierestampa
Cavaliere: DELL'AMORE LUCA
Num.FISE: FISE85753/G
Concorsi disputati: 3 Categorie effettuate: 5
Primi posti: 0 Secondi posti: 1 Terzi posti: 1
| Data | Categoria | Prontuario | Class. | Cavallo | Pen. | Pun. | Tempo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROCCA PRIORA Categorie Nazionali 08/03/2026 | |||||||||||||
| DRESSAGE | SALTO | CROSS | |||||||||||
| Cat. | Class. | Cava. | Perc. | Pti. | Pen. | T. | P.T. | Pti. | Pti | T. | P.T. | Pti | Tot |
| CN100 | Elim. | DIANE DE LA BARBAIS | 68% | 31 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| ROCCA PRIORA Categorie Nazionali 08/03/2026 | |||||||||||||
| DRESSAGE | SALTO | CROSS | |||||||||||
| Cat. | Class. | Cava. | Perc. | Pti. | Pen. | T. | P.T. | Pti. | Pti | T. | P.T. | Pti | Tot |
| CN1* | 8 | SEASHORE SPRING | 69% | 30 | 0 | 4 | 5 | 5 | 36 | ||||
| Roma Progetto Sport - Categorie Nazionali 21/03/2026 | |||||||||||||
| DRESSAGE | SALTO | CROSS | |||||||||||
| Cat. | Class. | Cava. | Perc. | Pti. | Pen. | T. | P.T. | Pti. | Pti | T. | P.T. | Pti | Tot |
| CN90 | 6 | DIANE DE LA BARBAIS | 69% | 30 | 8 | 89 | 7 | 15 | 4 | 3 | 3 | 49 | |
| ROCCA PRIORA Progetto Sport - Categorie Nazionali - Formula Multidisciplinare 12/04/2026 | |||||||||||||
| DRESSAGE | SALTO | CROSS | |||||||||||
| Cat. | Class. | Cava. | Perc. | Pti. | Pen. | T. | P.T. | Pti. | Pti | T. | P.T. | Pti | Tot |
| CNP1* | 3 | DIANE DE LA BARBAIS | 67% | 32 | 4 | 79 | 1 | 5 | 20 | 4 | 6 | 26 | 64 |























