Curriculum Cavalierestampa
Cavaliere: GIOVANNONI ISABELLA
Num.FISE: FISE70879/G
Concorsi disputati: 2 Categorie effettuate: 2
Primi posti: 0 Secondi posti: 0 Terzi posti: 0
| Data | Categoria | Prontuario | Class. | Cavallo | Pen. | Pun. | Tempo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MONTELIBRETTI CCI4* - S - CCI2* - S - CCI1* - Intro 28/02/2026 | |||||||||||||
| DRESSAGE | SALTO | CROSS | |||||||||||
| Cat. | Class. | Cava. | Perc. | Pti. | Pen. | T. | P.T. | Pti. | Pti | T. | P.T. | Pti | Tot |
| CCI1* - Intro | 29 | CLONBERNE LEEDY | 60% | 39 | 16 | 96 | 3 | 19 | 5 | 19 | 19 | 78 | |
| MONTELIBRETTI CCI4* - L - CCI4* - S - CCI3* - L - CCI3* - S - CCI2* - L - CCI2* - S - CCI1* - 13/03/2026 | |||||||||||||
| DRESSAGE | CROSS | SALTO | |||||||||||
| Cat. | Class. | Cava. | Perc. | Pti. | Pen. | T. | P.T. | Pti. | Pti | T. | P.T. | Pti | Tot |
| CCIP2* - S | 4 | CLONBERNE LEEDY | 61% | 38 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 49 | |||























