Curriculum Cavalierestampa
Cavaliere: BUSCHINI MARTINA
Num.FISE: FISE38378/A
Concorsi disputati: 6 Categorie effettuate: 7
Primi posti: 1 Secondi posti: 1 Terzi posti: 3
| Data | Categoria | Prontuario | Class. | Cavallo | Pen. | Pun. | Tempo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CALTIGNAGA Categorie Nazionali 28/03/2025 | |||||||||||||
| DRESSAGE | CROSS | SALTO | |||||||||||
| Cat. | Class. | Cava. | Perc. | Pti. | Pen. | T. | P.T. | Pti. | Pti | T. | P.T. | Pti | Tot |
| CN80 Giovani Cavalli | 3 | PACARRERA | 62.5% | 37.5 | 0 | 83.25 | 0.8 | 0.8 | 38.3 | ||||
| CALTIGNAGA Progetto Sport - Categorie Nazionali 16/05/2025 | |||||||||||||
| DRESSAGE | CROSS | SALTO | |||||||||||
| Cat. | Class. | Cava. | Perc. | Pti. | Pen. | T. | P.T. | Pti. | Pti | T. | P.T. | Pti | Tot |
| CN100 Giovani Cavalli | 3 | PACARRERA | 60.6% | 39.4 | 4.58 | 6.4 | 6.4 | 0 | 45.8 | ||||
| TORTONA PROGETO SPORT - CATEGORIE NAZIONALI 28/06/2025 | |||||||||||||
| DRESSAGE | SALTO | CROSS | |||||||||||
| Cat. | Class. | Cava. | Perc. | Pti. | Pen. | T. | P.T. | Pti. | Pti | T. | P.T. | Pti | Tot |
| ASSI 5 Anni | 12 | PACARRERA | 67.75% | 32.3 | 4 | 94.13 | 1.6 | 5.6 | 5.18 | 11.6 | 11.6 | 49.5 | |
| TINA Progetto Sport - (PRSPC) - Categorie Nazionali - (CATN) 19/07/2025 | |||||||||||||
| DRESSAGE | SALTO | CROSS | |||||||||||
| Cat. | Class. | Cava. | Perc. | Pti. | Pen. | T. | P.T. | Pti. | Pti | T. | P.T. | Pti | Tot |
| Classifica Finale | 3 | PACARRERA | 64.32% | 32.13 | 4 | 3.6 | 4.16 | 4.8 | 4.32 | 40.05 | |||
| TINA Progetto Sport - (PRSPC) - Categorie Nazionali - (CATN) 19/07/2025 | |||||||||||||
| DRESSAGE | SALTO | CROSS | |||||||||||
| Cat. | Class. | Cava. | Perc. | Pti. | Pen. | T. | P.T. | Pti. | Pti | T. | P.T. | Pti | Tot |
| CN100 | 2 | PACARRERA | 64.32% | 35.7 | 4 | 4 | 4.16 | 4.8 | 4.8 | 44.5 | |||
| CALTIGNAGA Categorie Nazionali - Progetto Sport 27/09/2025 | |||||||||||||
| DRESSAGE | SALTO | CROSS | |||||||||||
| Cat. | Class. | Cava. | Perc. | Pti. | Pen. | T. | P.T. | Pti. | Pti | T. | P.T. | Pti | Tot |
| CN1* GC | 1 | PACARRERA | 64.35% | 35.7 | 4 | 84.57 | 2.4 | 6.4 | 5.05 | 8 | 8 | 50.1 | |
| ROCCA DI PAPA Categorie Nazionali 24/10/2025 | |||||||||||||
| DRESSAGE | CROSS | SALTO | |||||||||||
| Cat. | Class. | Cava. | Perc. | Pti. | Pen. | T. | P.T. | Pti. | Pti | T. | P.T. | Pti | Tot |
| ASSI 5 Anni | 11 | PACARRERA | 60.09% | 39.9 | 5.36 | 13.6 | 13.6 | 0 | 53.5 | ||||






















