Curriculum Cavalierestampa
Cavaliere: PAVESI GIULIA MARGHERITA WILMA
Num.FISE: FISE51793/B
Concorsi disputati: 7 Categorie effettuate: 10
Primi posti: 1 Secondi posti: 0 Terzi posti: 1
| Data | Categoria | Prontuario | Class. | Cavallo | Pen. | Pun. | Tempo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIGLIARINO Categorie Nazionali 21/02/2026 | |||||||||||||
| DRESSAGE | SALTO | CROSS | |||||||||||
| Cat. | Class. | Cava. | Perc. | Pti. | Pen. | T. | P.T. | Pti. | Pti | T. | P.T. | Pti | Tot |
| CN100 | 1 | RNH OTHELLO | 67% | 32 | 0 | 0 | 33 | ||||||
| MIGLIARINO Categorie Nazionali 21/02/2026 | |||||||||||||
| DRESSAGE | SALTO | CROSS | |||||||||||
| Cat. | Class. | Cava. | Perc. | Pti. | Pen. | T. | P.T. | Pti. | Pti | T. | P.T. | Pti | Tot |
| CN2* Open | Rit. | ATTRACTIVE PROPOSITION | 66% | 33 | 12 | 12 | 0 | 0 | |||||
| MORTEGLIANO Progetto Sport - Categorie Nazionali 28/03/2026 | |||||||||||||
| DRESSAGE | SALTO | CROSS | |||||||||||
| Cat. | Class. | Cava. | Perc. | Pti. | Pen. | T. | P.T. | Pti. | Pti | T. | P.T. | Pti | Tot |
| CN1* | 5 | RNH OTHELLO | 55% | 44 | 0 | 4 | 1 | 1 | 46 | ||||
| Roma CCI3* - L - CCI3* - S - CCI2* - L - CCI2* - S - CCI1* - Intro - CCIP2*-S - CCIP1 02/04/2026 | |||||||||||||
| DRESSAGE | CROSS | SALTO | |||||||||||
| Cat. | Class. | Cava. | Perc. | Pti. | Pen. | T. | P.T. | Pti. | Pti | T. | P.T. | Pti | Tot |
| CCI3* - S | 13 | ATTRACTIVE PROPOSITION | 57% | 42 | 6 | 10 | 10 | 8 | 8 | 60 | |||
| TORTONA Progetto Sport - Categorie Nazionali 11/04/2026 | |||||||||||||
| DRESSAGE | SALTO | CROSS | |||||||||||
| Cat. | Class. | Cava. | Perc. | Pti. | Pen. | T. | P.T. | Pti. | Pti | T. | P.T. | Pti | Tot |
| CN90 | F.C. | TULLIBARDS MILLIS LIGHTNING | 65% | 34 | 0 | 0 | 34 | ||||||
| TORTONA Progetto Sport - Categorie Nazionali 11/04/2026 | |||||||||||||
| DRESSAGE | SALTO | CROSS | |||||||||||
| Cat. | Class. | Cava. | Perc. | Pti. | Pen. | T. | P.T. | Pti. | Pti | T. | P.T. | Pti | Tot |
| CN1* | 3 | RNH OTHELLO | 68% | 31 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 39 | |||
| TINA Progetto Sport - Categorie Nazionali 25/04/2026 | |||||||||||||
| DRESSAGE | SALTO | CROSS | |||||||||||
| Cat. | Class. | Cava. | Perc. | Pti. | Pen. | T. | P.T. | Pti. | Pti | T. | P.T. | Pti | Tot |
| CN2* | Rit. | RNH OTHELLO | 65% | 34 | 16 | 16 | 0 | 0 | |||||
| ROCCA DI PAPA CCI4* - L - CCI4* - S - CCI3* - L - CCI3* - S - CCI2* - L - CCI2* - S - CCI1* - 01/05/2026 | |||||||||||||
| DRESSAGE | CROSS | SALTO | |||||||||||
| Cat. | Class. | Cava. | Perc. | Pti. | Pen. | T. | P.T. | Pti. | Pti | T. | P.T. | Pti | Tot |
| CCI4* - S | 4 | ATTRACTIVE PROPOSITION | 61% | 38 | 20 | 7 | 21 | 41 | 20 | 83 | 1 | 21 | 101 |
| ROCCA DI PAPA CCI4* - L - CCI4* - S - CCI3* - L - CCI3* - S - CCI2* - L - CCI2* - S - CCI1* - 01/05/2026 | |||||||||||||
| DRESSAGE | CROSS | SALTO | |||||||||||
| Cat. | Class. | Cava. | Perc. | Pti. | Pen. | T. | P.T. | Pti. | Pti | T. | P.T. | Pti | Tot |
| CCI4* - S | 5 | ATTRACTIVE PROPOSITION | 61% | 38 | 20 | 7 | 21 | 41 | 20 | 83 | 1 | 21 | 101 |
| CALTIGNAGA CCI3* - L - CCI3* - S - CCI2* - L - CCI2* - S - CCI1* - Intro - CCIP2*-S - CCI4* 15/05/2026 | |||||||||||||
| DRESSAGE | CROSS | SALTO | |||||||||||
| Cat. | Class. | Cava. | Perc. | Pti. | Pen. | T. | P.T. | Pti. | Pti | T. | P.T. | Pti | Tot |
| CCI4* - S | Elim. | ATTRACTIVE PROPOSITION | 59% | 40 | 0 | 0 | 0 | ||||||























