Curriculum Cavalierestampa
Cavaliere: BARDIN LUCIE
Num.FISE: FISE13026/D
Concorsi disputati: 1 Categorie effettuate: 2
Primi posti: 1 Secondi posti: 0 Terzi posti: 0
 
 
| Data | Categoria | Prontuario | Class. | Cavallo | Pen. | Pun. | Tempo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABBASANTA CATEGORIE NAZIONALI 12/04/2025 | |||||||||||||
| DRESSAGE | SALTO | CROSS | |||||||||||
| Cat. | Class. | Cava. | Perc. | Pti. | Pen. | T. | P.T. | Pti. | Pti | T. | P.T. | Pti | Tot | 
| CN60 | F.C. | PINKIE PIE | 69% | 15.5 | 4 | 4 | 3.01 | 13.2 | 13.2 | 32.7 | |||
| ABBASANTA CATEGORIE NAZIONALI 12/04/2025 | |||||||||||||
| DRESSAGE | SALTO | CROSS | |||||||||||
| Cat. | Class. | Cava. | Perc. | Pti. | Pen. | T. | P.T. | Pti. | Pti | T. | P.T. | Pti | Tot | 
| CN60 | F.C. | CARO CHECCO AA | 73% | 13.5 | 4 | 4 | 3.1 | 16.8 | 16.8 | 34.3 | |||
| ABBASANTA CATEGORIE NAZIONALI 12/04/2025 | |||||||||||||
| DRESSAGE | SALTO | CROSS | |||||||||||
| Cat. | Class. | Cava. | Perc. | Pti. | Pen. | T. | P.T. | Pti. | Pti | T. | P.T. | Pti | Tot | 
| CN80 | 1 | URBAN BOY | 69.74% | 30.3 | 0 | 20 | 4.05 | 11.6 | 31.6 | 61.9 | |||
 
 
 
					




















