Curriculum Cavalierestampa
Cavaliere: FRANCIA FEDERICA
Num.FISE: FISE9036/E
Concorsi disputati: 2 Categorie effettuate: 2
Primi posti: 0 Secondi posti: 1 Terzi posti: 0
| Data | Categoria | Prontuario | Class. | Cavallo | Pen. | Pun. | Tempo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIGLIARINO Categorie Nazionali - (CATN) - Progetto Sport - (PRSPC) 22/03/2025 | |||||||||||||
| DRESSAGE | SALTO | CROSS | |||||||||||
| Cat. | Class. | Cava. | Perc. | Pti. | Pen. | T. | P.T. | Pti. | Pti | T. | P.T. | Pti | Tot |
| CN1* | Elim. | URAL BAIO | 72.5% | 27.5 | 20 | 0 | 0 | ||||||
| SAN LAZZARO DI SAVENA COPPA DELLE REGIONI - (CREGI) - Progetto Sport - (PRSPC) - Categorie Nazionali - 20/06/2025 | |||||||||||||
| DRESSAGE | CROSS | SALTO | |||||||||||
| Cat. | Class. | Cava. | Perc. | Pti. | Pen. | T. | P.T. | Pti. | Pti | T. | P.T. | Pti | Tot |
| CN1* | 2 | URAL BAIO | 65.11% | 34.9 | 0 | 82.58 | 1.6 | 1.6 | 36.5 | ||||






















