Curriculum Cavalierestampa
Cavaliere: SCAGLIOTTI FIAMMETTA
Num.FISE: 024093/B
Concorsi disputati: 5 Categorie effettuate: 5
Primi posti: 1 Secondi posti: 2 Terzi posti: 1
| Data | Categoria | Prontuario | Class. | Cavallo | Pen. | Pun. | Tempo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIGLIARINO Categorie Nazionali - (CATN) 01/03/2025 | |||||||||||||
| DRESSAGE | SALTO | CROSS | |||||||||||
| Cat. | Class. | Cava. | Perc. | Pti. | Pen. | T. | P.T. | Pti. | Pti | T. | P.T. | Pti | Tot |
| CN90 | 12 | GREANNANSTOWN IVY ROSE | 58.68% | 41.3 | 0 | 3.46 | 0.8 | 0.8 | 42.1 | ||||
| MIGLIARINO Categorie Nazionali - (CATN) - Progetto Sport - (PRSPC) 22/03/2025 | |||||||||||||
| DRESSAGE | SALTO | CROSS | |||||||||||
| Cat. | Class. | Cava. | Perc. | Pti. | Pen. | T. | P.T. | Pti. | Pti | T. | P.T. | Pti | Tot |
| CN100 | 2 | GREANNANSTOWN IVY ROSE | 63.69% | 36.3 | 8 | 8 | 0 | 44.3 | |||||
| TORTONA Categorie Nazionali - (CATN) 10/05/2025 | |||||||||||||
| DRESSAGE | SALTO | CROSS | |||||||||||
| Cat. | Class. | Cava. | Perc. | Pti. | Pen. | T. | P.T. | Pti. | Pti | T. | P.T. | Pti | Tot |
| CN100 | 3 | GREANNANSTOWN IVY ROSE | 61.59% | 38.4 | 0 | 0 | 38.4 | ||||||
| AREZZO Progetto Sport - (PRSPC) - Categorie Nazionali - (CATN) 06/06/2025 | |||||||||||||
| DRESSAGE | SALTO | CROSS | |||||||||||
| Cat. | Class. | Cava. | Perc. | Pti. | Pen. | T. | P.T. | Pti. | Pti | T. | P.T. | Pti | Tot |
| CN100 | 2 | GREANNANSTOWN IVY ROSE | 67.5% | 32.5 | 8 | 8 | 0 | 40.5 | |||||
| TINA Categorie Nazionali - (CATN) 30/08/2025 | |||||||||||||
| DRESSAGE | SALTO | CROSS | |||||||||||
| Cat. | Class. | Cava. | Perc. | Pti. | Pen. | T. | P.T. | Pti. | Pti | T. | P.T. | Pti | Tot |
| CN100 | 1 | GREANNANSTOWN IVY ROSE | 70.45% | 29.6 | 0 | 0 | 29.6 | ||||||





















