Curriculum Cavalierestampa
Cavaliere: LO IACONO CECILIA
Num.FISE: 007874/G
Concorsi disputati: 2 Categorie effettuate: 2
Primi posti: 0 Secondi posti: 0 Terzi posti: 0
| Data | Categoria | Prontuario | Class. | Cavallo | Pen. | Pun. | Tempo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roma Progetto Sport - Categorie Nazionali 21/03/2026 | |||||||||||||
| DRESSAGE | SALTO | CROSS | |||||||||||
| Cat. | Class. | Cava. | Perc. | Pti. | Pen. | T. | P.T. | Pti. | Pti | T. | P.T. | Pti | Tot |
| CN90 | F.C. | DR.NO | 65% | 34 | 8 | 8 | 20 | 6 | 30 | 50 | 92 | ||
| ARCINAZZO ROMANO CATEGORIE NAZIONALI 13/06/2026 | |||||||||||||
| DRESSAGE | SALTO | CROSS | |||||||||||
| Cat. | Class. | Cava. | Perc. | Pti. | Pen. | T. | P.T. | Pti. | Pti | T. | P.T. | Pti | Tot |
| CN90 | F.C. | DR.NO | 68% | 31 | 12 | 111 | 8 | 20 | 0 | 52 | |||























