Curriculum Cavalierestampa
Cavaliere: RISO FEDERICO
Num.FISE: 006207/G
Concorsi disputati: 1 Categorie effettuate: 2
Primi posti: 0 Secondi posti: 0 Terzi posti: 0
| Data | Categoria | Prontuario | Class. | Cavallo | Pen. | Pun. | Tempo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CALTIGNAGA CCI3* - L - CCI2* - L - CCI1* - Intro - CCIP1*-S - CCIP2*-S - CCI3* - S 20/03/2026 | |||||||||||||
| DRESSAGE | CROSS | SALTO | |||||||||||
| Cat. | Class. | Cava. | Perc. | Pti. | Pen. | T. | P.T. | Pti. | Pti | T. | P.T. | Pti | Tot |
| CCI1* - Intro | 15 | MANDELA | 66% | 33 | 6 | 24 | 24 | 75 | 2 | 2 | 61 | ||
| CALTIGNAGA CCI3* - L - CCI2* - L - CCI1* - Intro - CCIP1*-S - CCIP2*-S - CCI3* - S 20/03/2026 | |||||||||||||
| DRESSAGE | CROSS | SALTO | |||||||||||
| Cat. | Class. | Cava. | Perc. | Pti. | Pen. | T. | P.T. | Pti. | Pti | T. | P.T. | Pti | Tot |
| CCI2* - L | 11 | JARDIN DU COEUR | 63% | 36 | 7 | 7 | 7 | 0 | 44 | ||||























