Main
Official
RideUp
RideUp
Kadermin

Dettagli Concorso


Nome:A2*

Località:LIZZANELLO

Formule:  A2*

Periodo di svolgimento del torneo dal 10/05/2024 al 12/05/2024

  Data Categoria Prontuario P* I*
006 10/05/2024 C135 A FASI CONSECUTIVE QUALIFICANTE 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A 10 2
007 10/05/2024 C130 A FASI CONSECUTIVE QUALIFICANTE 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A 14 1
008 10/05/2024 C120 A TEMPO 3 a tempo - Tab. A 22 7
009 10/05/2024 C115 A TEMPO 3 a tempo - Tab. A 16 9
010 10/05/2024 L40 DI PRECISIONE 1 di Precisione - Tab. A 6 3
011 10/05/2024 L60 DI PRECISIONE 1 di Precisione - Tab. A 18 13
012 10/05/2024 L70 DI PRECISIONE 1 di Precisione - Tab. A 22 10
013 10/05/2024 LB80 A TEMPO 3 a tempo - Tab. A 24 12
014 10/05/2024 B90 A TEMPO 3 a tempo - Tab. A 20 12
015 10/05/2024 B100 A TEMPO 3 a tempo - Tab. A 18 10
016 10/05/2024 B105 A TEMPO 3 a tempo - Tab. A 0 0
017 10/05/2024 B110 A TEMPO 3 a tempo - Tab. A 18 8
049 10/05/2024 L50 DI PRECISIONE 1 di Precisione - Tab. A 8 4
018 11/05/2024 4 ANNI DI PRECISIONE 1 di Precisione - Tab. A 6 3
019 11/05/2024 5 ANNI DI PRECISIONE 1 di Precisione - Tab. A 13 4
020 11/05/2024 6 ANNI A FASI CONSECUTIVE 19.0 19 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A 0 0
022 11/05/2024 C135 A TEMPO QUALIFICANTE 3 a tempo - Tab. A 10 2
023 11/05/2024 C130 A TEMPO QUALIFICANTE 3 a tempo - Tab. A 23 7
024 11/05/2024 C120 A BARRAGE CONSECUTIVO 10.1 10.1 a barrage consecutivo - Tab. A 15 4
025 11/05/2024 C115 A BARRAGE CONSECUTIVO 10.1 10.1 a barrage consecutivo - Tab. A 19 8
026 11/05/2024 L40 DI PRECISIONE 1 di Precisione - Tab. A 12 7
027 11/05/2024 L60 DI PRECISIONE 1 di Precisione - Tab. A 17 10
028 11/05/2024 L70 DI PRECISIONE 1 di Precisione - Tab. A 23 10
029 11/05/2024 LB80 A FASI CONSECUTIVE 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A 28 17
030 11/05/2024 B90 A FASI CONSECUTIVE 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A 21 12
031 11/05/2024 B100 A FASI CONSECUTIVE 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A 19 11
032 11/05/2024 B105 A FASI CONSECUTIVE 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A 0 0
033 11/05/2024 B110 A FASI CONSECUTIVE 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A 14 7
050 11/05/2024 L50 DI PRECISIONE 1 di Precisione - Tab. A 9 7
034 12/05/2024 4 ANNI DI PRECISIONE 1 di Precisione - Tab. A 0 0

P*:Partenti I*:Partenti Italiani

Media Partner
Cavallo Magazine  Equestrian Time
Charity

 

artlogo ops ETS color rid

Supplier Logo Askoll Gold Span My Horse 40X40 LOGO ECOHORSE CON SCRITTA